| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
|
$0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $379 | $379 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $379 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 15K | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $89 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 |
| 20K | $279 | $279 | $349 | $279 | $379 | $379 | $379 | $279 | $279 | $279 | $279 | $279 | $279 | $279 | $279 | $379 | $279 | $279 | $279 | $79 | $279 | $279 | $279 | $279 | $279 |
| 25K | $109 | $109 | $109 | $109 | $189 | $189 | $189 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $169 | $109 | $109 | $109 | $65 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 |
| 30K | $679 | $679 | $689 | $679 | $689 | $689 | $689 | $679 | $679 | $689 | $689 | $679 | $679 | $689 | $689 | $679 | $679 | $679 | $689 | $639 | $679 | $679 | $679 | $679 | $679 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $153 | $148 | $172 | $161 | $189 | $189 | $155 | $167 | $164 | $168 | $168 | $153 | $146 | $146 | $161 | $191 | $153 | $153 | $153 | N/A | $153 | $153 | $153 | $139 | $139 |
| Tire Rotation | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 |
| Wheel Alignment | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
| Diagnostic Inspection | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 | $207 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.